사용자 리서치
"가성비보다 가심비": 1인가구는 단순히 식비를 아끼기 위해서가 아니라, 나의 삶의 질을 높이기 위해 요리를 선택하는 경향이 뚜렷합니다.
"경험의 기록": 요리는 이제 먹는 행위를 넘어, 콘텐츠를 생산하는 활동입니다. SNS에 올리기 좋은 '원팬 요리'나 '색감이 화려한 메뉴'가 검색 상위권을 차지합니다.
"실패 없는 요리": 요리 초보가 많은 MZ세대는 실패를 줄여주는 **정교한 레시피(레시피키퍼 등)**와 **브랜드 검증 식품(오뚜기 등)**에 대한 의존도가 높습니다.
📊 1인가구 및 MZ세대 요리 중점 요소 분석표
| 분석 항목 | 중점 요소 (Priority) | 주요 특징 및 행동 양식 | 관련 플랫폼/키워드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자기만족형 (Self-Reward) | 나를 위한 고퀄리티 식사 | 외식 대신 비싼 식재료(스테이크, 트러플 등)를 구매해 '나를 대접'함. 조리 과정 자체를 힐링으로 인식. | 오키친, 베이크플러스, 홈스토랑 | 40% |
| SNS 전시형 (Social Show-off) | 비주얼 & 플레이팅 | 맛보다 '사진이 잘 나오는가'가 중요함. 예쁜 그릇, 조명, 색감을 고려한 요리 후 숏폼(Short-form) 업로드. | 우리의 식탁, 인스타그램, 틱톡 | 25% |
| 건강 관리형 (Healthy Pleasure) | 식단 관리 및 비건 | 저탄고지, 당질 제한, 단백질 위주 식단. 즐겁게 건강을 관리하며 '오운완' 후 식단 인증. | 한식진흥원(표준식단), 샐러드 레시피 | 20% |
| 경제적 생존형 (Cost-Effective) | 식비 절약 & 효율 | '무지출 챌린지', '냉장고 파먹기'. 남은 재료를 털어 넣거나 대용량 식재료를 소분하여 활용. | 만개의 레시피, 밀프렙(Meal-prep) | 10% |
| 전문가 추구형 (Expertise) | 디깅(Digging) 소비 | 커피 브루잉, 베이킹, 전통주 등 특정 분야를 전문가 수준으로 깊게 파고들며 장비에 투자함. | 베이크플러스, 쿠킹 클래스 | 5% |
3사용자 리서치 기반 주요 키워드